HOME > 진료안내 > 비급여 및 제증명 수수료 안내


(비급여 고지일: 2025년 5월 20일 / 단위: 원)
l 1.행위료중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 | ||
상급별실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 상급병실료(1인실) | 50,000 | |||||||
상급별실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ020001 | 상급병실료(2인실) | 30,000 | |||||||
상급별실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ030001 | 상급병실료(3인실) | 20,000 | |||||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료(10분) | 도수치료 | 10,000 | 물리치료사,10분 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료(20분) | 도수치료 | 20,000 | 물리치료사,20분 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료(30분) | 도수치료 | 30,000 | 물리치료사,30분 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료(50분) | 도수치료 | 50,000 | 물리치료사,50분 | |||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200302 | 조스타박스 | 160,000 | O | O | |||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200301 | 스카이조스터 (대상포진생바이러스백신) | 10,000 | O | O | |||||
예방접종료 | 폐렴구균 | 3Z5201701 | 프리베나13주 (폐렴구균 씨알엠(CRM197)단백접합백신) | 120,000 | O | O | |||||
예방접종료 | 인플루엔자 | 3Z5201101 | 스카이셀플루4가 프리필드시린지 | 25,000 | O | O | 매년 인플루엔자 주사제 및 금액 변동됨 | ||||
주사료 | 주사료 | 영양주사 - 헬파워솔주 | 영양제 | 30,000 | O | O | |||||
주사료 | 주사료 | 영양주사 - 아르믹스주 | 영양제 | 60,000 | O | O | |||||
주사료 | 주사료 | 글루타치온 - 바이온주 | 30,000 | O | O | ||||||
주사료 | 주사료 | 콤삐플렉스리피드페리주 | 단백아미노산제제 | 100,000 | O | O | |||||
주사료 | 주사료 | 마늘주사(갈로닉주) | 15,000 | O | O | ||||||
주사료 | 주사료 | 백옥주사(비치라이트주) | 30,000 | O | O | ||||||
주사료 | 주사료 | 콜린주사(알포콜린주) | 20,000 | O | O | ||||||
투약료 | 내복약 | 647802340 | 트레스탄캡슐 | 500 | |||||||
투약료 | 외용약 | 643800380 | 케토크린24플라스타 | 3,000 | |||||||
투약료 | 한방첩약 | 원방 경옥고(10g) 스틱 100포 벌크 | 150,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 원방 경옥고(10g) 스틱 30포 [선물용] | 90,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 원방 경옥고(10g) 스틱 30포 [선물용] 3세트 | 200,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 녹용경옥고(17g) 스틱 30포 [선물용] | 150,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 녹용경옥고(17g) 스틱 31포 [선물용] 3세트 | 350,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 가미 공진단(무박) 5g 1환 | 10,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 가미 공진단(무박) 5g 10환 [선물용] | 100,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 가미 공진단(무박) 5g 100환 벌크 | 600,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 가미 공진단(금박) 5g 1환 | 13,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 가미 공진단(금박) 5g 10환 [선물용] | 130,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 사향 공진단(30mg) 5g 1환 | 30,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 사향 공진단(30mg) 5g 10환 [선물용] | 300,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 비만환 5g 스틱 30일분(90포) [선물용] | 150,000 | ||||||||
투약료 | 한방첩약 | 비만환 5g 스틱 120포 벌크 | 150,000 |
l 2.제증명수수료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저
비용 |
최고
비용 |
치료재료대포함 | 약제비포함 | 특이사항 | 최종변경일 | ||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 진단서 | 진단서 | 20,000 | ||||||
제증명수수료 | 사망진단서 | PDZ030000 | 사망진단서 | 사망진단서 | 10,000 | ||||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010002 | 근로능력평가진단서 | 진단서 | 10,000 | ||||||
제증명수수료 | 상해진단서 | PDZ020001 | 상해진단서 | 상해진단서 | 100,000 | 3주미만 | |||||
제증명수수료 | 상해진단서 | PDZ020002 | 상해진단서 | 상해진단서 | 150,000 | 3주이상 | |||||
제증명수수료 | 장애정도심사용진단서 | PDZ070001 | 장애진단서 | 장애진단서 | 15,000 | ||||||
제증명수수료 | 후유장애진단서 | PDZ070003 | 후유장애진단서 | 장애진단서 | 100,000 | ||||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 확인서 | 2,000 | ||||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 확인서 | 2,000 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록영상 | PDZ110004 | CD복사 | 필름복사 | 10,000 | ||||||
제증명수수료 | 제증명사본 | PDZ160000 | 제증명사본 | 제증명사본 발급 | 1,000 | ||||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ110101 | 진료확인서 | 확인서 | 2,000 | ||||||
제증명수수료 | 시체검안서 | PDZ040000 | 시체검안서 | 시체검안서 | 30,000 | ||||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010001 | 건강진단서 | 진단서 | 20,000 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 진료기록사본 발급 | 1,000 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110102 | 진료기록사본(6매이상) | 진료기록사본 발급 | 100 | ||||||
제증명수수료 | 소견서(보험회사 제출용) | 10,000 | |||||||||
제증명수수료 | 소견서(타병원 제출용) | 0 |
l 3.기타
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | ||||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저
비용 |
최고
비용 |
치료재료대
포함 |
약제비
포함 |
특이사항 | 최종변경일 | ||
기타 | 기타 | 보호자 식대 | 기타 | 5,000 | |||||||
기타 | 기타 | 공기밥 추가 식대 | 기타 | 1,000 | |||||||
기타 | 기타 | 고무포 | 기타 | 10,000 | |||||||
기타 | 기타 | 앞치마 | 기타 | 10,000 | |||||||
기타 | 기타 | 환의 상의 | 기타 | 15,000 | |||||||
기타 | 기타 | 환의 하의 | 기타 | 15,000 | |||||||
기타 | 기타 | 시트 | 기타 | 20,000 | |||||||
기타 | 기타 | 간병료(1일당) | 기타 | 10,000 | |||||||
기타 | 기타 | 겉 기저귀 대형 | 위생용품 | 8,000 | 1pack당(10개) | ||||||
기타 | 기타 | 겉 기저귀 특대 | 위생용품 | 10,000 | 1pack당(10개) | ||||||
기타 | 기타 | 속 기저귀 | 위생용품 | 7,000 | 1pack당(8개) | ||||||
기타 | 기타 | 사각매트 | 위생용품 | 5,000 | 1pack당(20개) | ||||||
기타 | 기타 | 물티슈 고급형 | 위생용품 | 3,000 | 1pack당(80장) |
- 본 내용은 법률적 근거에 의해 작성, 공지되었습니다.
- 명시되지 않은 항목의 비용이나 문의사항은 직원에게 문의 바랍니다.
(비급여 고지일: 2019년 1월 1일 / 단위: 원)
l 1.행위료
l 2.치료재료대
l 3.약제비급여
l 4.제증명 수수료
l 5.기타
- 본 내용은 법률적 근거에 의해 작성, 공지되었습니다.
- 명시되지 않은 항목의 비용이나 문의사항은 직원에게 문의 바랍니다.